행위료
중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
검사료 | 일반진단검사 | 동작분석 생역학 검사 | 동작분석 | 100,000 | |
검사료 | 일반진단검사 | 동적족저압 측정 | 족저압 | 100,000 | |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 근골격계 초음파 검사 | sono | 50,000 ~ 100,000 | |
주사료 | 주사료 | 독감예방 4가 백신 - 스카이셀플루 | 플루 | 40,000 | |
주사료 | 주사료 | 대상포진 예방접종 - 싱그릭스 | 650003220 | 250,000 | |
주사료 | 주사료 | 골다공증 주사 - 파노린주 | 파노린 | 30,000 | |
주사료 | 주사료 | 통증 수액 | ivnt1 | 80,000 | |
주사료 | 주사료 | 갱년기 증후군 개선 수액 | ivnt2 | 60,000 | |
주사료 | 주사료 | 면역 수액 | ivnt3 | 50,000 | |
주사료 | 주사료 | 간기능 회복 수액 | ivnt4 | 80,000 | |
주사료 | 주사료 | 만성피로 증후군 수액 | ivnt5 | 80,000 | |
주사료 | 주사료 | 치매 예방 수액 | ivnt6 | 80,000 | |
주사료 | 주사료 | 증식치료 - 리쥬비넥스 | 리쥬비넥스주 | 50,000 | |
주사료 | 주사료 | 영양수액-오마프원페리주 | 오마프원페리주 | 100,000 | |
주사료 | 주사료 | 영양수액-뉴트리헥스 | 645100110 | 50,000 | |
주사료 | 주사료 | 비타민 D - 메리트디주 | 비타민D주사 | 30,000 | |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 도수치료 | dosu | 100,000~200,000 | 치료시간에 따른 비용 산정 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 프롤로테라피 - 사지관절부위 | prolo | 30,000~100,000 | 치료부위에 따른 비용 산정 |
이학요법료 | 기타 이학요법료 | 프롤로테라피 - 척추부위 | prolo | 30,000~100,000 | 치료부위에 따른 비용 산정 |
처치 및 수술료 등 | 근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | eswt | 50,000~150,000 | 치료시간에 따른 비용 산정 |
약제비
명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
비엠히루니다제주(히알우로니다제)(1500IU) | h | 35,000 | |
리포타손 | 리포타손 | 60,000 |
제증명수수료
명칭 | 코드 | 비용 | 특이사항 |
일반진단서 | docu | 20,000 | |
상해진단서-3주미만 | docu5 | 100,000 | |
상해진단서-3주이상 | docu6 | 150,000 | |
병무용 진단서 | 병무용 진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | 근로능력진단서 | 10,000 | |
진료확인서, 초진기록 복사 | 진료확인서 | 3,000 | |
진료기록(영상)-CD | cd | 5,000 | |
제증명서사본(서류재발급) | docu1 | 1,000 |